Теги
Просмотренные товары
ULVAC VAP – затвор ULVAC с...
Компания ULVAC предлагает широкий спектр вакуумизолирующей арматуры для использования в трубопроводах условного прохода от 16 мм и до 900 мм, различного исполнения cпневматическими и ручными приводами, для широкого спектра применения в технологических процессах на вакууме, таких как:
Тип | Серия | |
Угловые клапана | VLP-SA – из нерж.стали с радиальным уплотнением штока | С пневматическим приводом двойного действия |
VLP-SB – из нерж.стали с сильфонным уплотнением штока | ||
VLP-MB– из нерж.стали для высоковакуумных применений | ||
VLP-U – из стали с радиальным уплотнением штока | ||
VLP-SA– из нерж.стали с радиальным уплотнением штока | С пневматическим приводом прямого действия НЗ | |
VLP-SB– из нерж.стали с сильфонным уплотнением штока | ||
VLH-SB – из нерж.стали с сильфонным уплотнением штока | С ручным приводом | |
VLH-MB– из нерж.стали для высоковакуумных применений | ||
Затворы | VAP – затворы с пневматическим приводом | |
VAH – затворы с ручным приводом | ||
Маятниковые клапана | VFR – клапан маятникового типа | |
Специальные клапана | 10AIV – ручной клапан напуска | |
VUH –угловой клапан с ручным приводом и металлическими уплотнениями | ||
VLV-3D – клапан натекатель с ручным приводом |
Серия | Уровень вакуума *1 | Диапазон рабочих давлений [Pa] <bar> (Torr) | Исполнение корпуса | Тип привода | Материал корпуса | Допустимая температура прогрева оС*2 | Допустимый перепал давлений [MPa] <bar> (Torr) |
VLP-SA | V | От Атмосферы до [1.0E-5] <1.0E-7> (7,5E-8) | Угловой | Пневматический, двойного действия | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VLP-SB | HV | От Атмосферы до | Угловой | Пневматический, двойного действия | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VLP-MB | UHV | От Атмосферы до | Угловой | Пневматический, двойного действия | Нерж.сталь 304 | 150 (200) | [0.10] <1> (750) |
VLP-U | V | От Атмосферы до | Угловой | Пневматический, двойного действия | Сталь 400+Ni-покрытие | 60 | Нет данных |
VLB-SA | V | От Атмосферы до | Угловой | Пневматический, прямого действия | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VLB-SB | HV | От Атмосферы до | Угловой | Пневматический, прямого действия | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VLH-SB | HV | От Атмосферы до | Угловой | Ручной | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VLH-MB | UHV | От Атмосферы до | Угловой | Ручной | Нерж.сталь 304 | 150 (200) | [0.10] <1> (750) |
VAP | HV | От Атмосферы до | Затвор | Пневматический двойного действия | Алюминиевый сплав | 120 | [0.10] <1> (750) |
VAH | HV | От Атмосферы до | Затвор | Ручной | Алюминиевый сплав | 120 | [0.10] <1> (750) |
VFR | HV | От [1.2E5] <1.2E4> (900) до | Маятниковый | Пневматический двойного действия невозвратный СL*4 | Алюминиевый сплава | 120 | [0.12] <1.2> (900) |
10AIV | HV | От Атмосферы до | Угловой | Ручной | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
VUH | XHV | От Атмосферы до | Угловой | Ручной | Нерж.сталь 304 | 200 (250) | [0.10] <1> (750) |
VLV-3D | XHV | От Атмосферы до | Специальное | Ручной | Нерж.сталь 304 | 150 | [0.10] <1> (750) |
*1) – уровень вакуума определяется не только величиной давления, но и проницаемостью материалов и уплотнений. Принятые обозначения по давлению приведены для справки:
*2) – температура прогрева привода не боле 60оС. Значения в скобках приведены в положении ОТКРЫТО
*3) - НЗ (NC) – нормально закрытый
*4) – CL – невозвратный при падении давления сжатого воздуха
V – высокий вакуум ≤ 10-5Па;
HV – сверхвысокий вакуум ≤ 10-6Па;
UHV/XHV – ультравысокий вакуум≤ 10-8/≤ 10-9Па;