Теги
Просмотренные товары
Ulvac SO-M синтетическое масло для...
Марка | SO-M |
Давление паров 1, Па | < 7 x 10-1 |
Цвет 2 | Прозрачный бледно-желтый |
Кинематическая вязкость 3 мм2/с при 40оС | 63.7 |
Индекс вязкости 5 |
|
Абсолютная влажность 6 % | < 0.01 |
Кислотное число 7 (mgKOH/g) | < 0.1 |
Плотность 8 г/см3 при 15оС | 0.906 |
Температура возгорания 9 оС | 250 |
Предел текучести 10 оС | -20 > |
Общее описание свойств | Масло с антикоррозионными свойствами без содержания фтора |
Применяемость по типу насосов | Пластинчато -роторные насосы малой и средней быстроты откачки, в том числе для холодильной промышленности |
Развесовка в канистре, л | 18.0; 4.0; 1.0 |
1 – определено по методике ULVAC
2 – визуальный контроль
3, 4, 5 – в соответствии с JIS K 2283
6 – в соответствии с JIS K 2275
7 – в соответствии с JIS K 2501
8 – в соответствии сJIS K 2249
9 – в соответствии с JIS K 2265
10 – в соответствии с JIS K 2269