Теги
Просмотренные товары
ULVAC FHH конвейерная печь для...
Серия FHH используется для различных целей, таких как отпуск, спекание, пайка различных типов металлов.
Особенности
Конфигурация системы выбирается в зависимости от процесса и производительности техпроцесса:
Благодаря шлюзу с двойной задвижкой, каждая камера полностью изолирована и герметична.
Датчики, анализаторы и камеры могут быть добавлены в зависимости от процесса и пропускной способности.
Использование шестиступенчатого нагревателя системы регулирования температуры (опция), равномерность температуры может составлять ± 3ºC на 1150 °C.
Применение
Вакуумная термообработка: термическая обработка различных металлов, пайка
Спекание: Магниты
Технические характеристики
Характеристика | Описание | Заметка | |
Тип | 3-камерный горизонтальный тип | ||
Модель | FHH-75GHL | ||
Конфигурация камеры | газ охлаждение + Обогрев + маслогашение | ||
Рабочая зона | 750Ш × 1,125Д × 650В мм | ||
Нагрузка | 350кг / загрузка | Включая корзину и оснастку. Без учета лотка. | |
Конвейер | горизонтальное направление, пневматический тип привода | ||
Температурные параметры | Максимум | 1350 ℃ | |
Рабочая | 1150 ℃ | ||
Точность установки температуры | 1150 ℃ +- 5 ℃ | 5 точки измерение в пустой условия | |
Скорость набора температуры | 50 минут от 20 до 1150 ℃ | Без загрузки | |
Подогреватель | графитовая труба | ||
Изоляция | графит | ||
Вакуум | Предельное давление | Меньше чем 1.33 Па | Без загрузки |
Рабочее давление | 20 – 100 Па | ||
10-2 Па | Высоковакуумный режим | ||
Насосы | Масляный диффузионный насос – 1 шт., Бустерный механический насос – 3 шт., Масляный пластинчато-роторный насос – 3 шт. | ||
Время вакуумирования | 15 минут от атмосферного давления до 13 Па | ||
Параметры охлаждения | Охлаждение азотом | 20 минут от 1150 ℃ до 150 ℃ | |
азот @ 290kPa · абс | |||
Функции | Необходимое пространство | Прибл. 13.5mL Икс 7 МВт Икс 5.5mH | |
Электропитание | 185 kVA, 380В для работы печи и насосов; 195kVA, 380В для обогревателей | ||
Охлаждение водой | Прибл. 20м3/час | ||
Охлаждение воздухом | 26 м3/цикл @ 290KPa | ||
Охлаждение воздухом | 7 м3/цикл @ 80KPa | ||
Пневматическийвоздух | Прибл. 2200 нЛ/мин. @ 0.6MPaG | ||
Емкость | Прибл. 4.7 м x 3.1 м x 1.85 м |
Поставка, гарантийное и сервисное обслуживание вакуумного и аналитического оборудования ULVAC в России производится специалистами ВАКТРОН.