Теги
Просмотренные товары
Компактный масс-спектрометр Qulee...
Новый товар
Компактный масс-спектрометр Qulee СGM-101R с откачным постом.
Компактная версия квадрупольного масс-анализатора Ulvac Qulee СGM обеспечивает высокую точность и разрешающую способность даже при относительно высоких давлениях (до 1 Па).
Нет в наличии товара
Внимание: ограниченное количество товара в наличии!
Будет доступен:
Компактная версия квадрупольного масс-анализатора Ulvac Qulee СGM обеспечивает высокую точность и разрешающую способность даже при относительно высоких давлениях (до 1 Па).
Квадрупольные масс-спектрометры Ulvac Qulee с функцией течеискания
Ulvac Qulee – это серия квадрупольных масс-спектрометров с функцией течеискания. Вы можете с помощью нажатия одной кнопки настроить прибор на гелий и затем провести обдув вашей вакуумной системы для локализации утечки.
Наименование модели | CGM-051 | CGM-052 |
Вид масс-анализатора | Квадрупольный | |
Диапазон анализируемых масс | 1–50 а.е.м. | |
Разрешающая способность | M/∆M = 1 M (10% от высоты пика) | |
Тип детектора | Коллектор Фарадея | Электрометрический усилитель / Коллектор Фарадея |
Чувствительность | 10-7 А/Па | 10-4 А/Па |
1,33×10-5 А/Торр | 1,33×10-2 А/Торр | |
1×10-5 А/мбар | 1×10-2 А/мбар | |
Минимально детектируемое парциальное давление | 10-7 Па | 10-10 Па |
7,5×10-10 Торр | 7,5×10-13 Торр | |
1×10-9 мбар | 1×10-12 мбар | |
Максимальное рабочее давление | 2 Па | КФ: 2 Па, ЭМУ: 1×10-2 Па |
1,5×10-2 Торр | КФ:1,5×10-2 Торр, ЭМУ: 7,5×10-5 Торр | |
2×10-2 мбар | КФ:2×10-2 мбар, ЭМУ: 1×10-4 мбар | |
Линейность | 1 Па | |
7,5×10-3 Торр | ||
1×10-2 мбар | ||
Нить накала | Ir/Y2O3, 2 шт. | |
Напряжение ионизации | 40 эВ | |
Ток эмиссии | 0,1 мА/0,4 ма | |
Дегазация | Электронная бомбардировка, 300 В, 5мА | |
Функция измерения общего давления | Присутствует | |
Функция одного касания | Присутствует /He/H2O/N2/O2/другие газы | |
Функция проверки на герметичность одним касанием | Присутствует | |
Питание | Постоянный ток, 24 В ± 10%, 50 Вт | |
Масса (анализатор/детектор) | 2,1 кг/0,44 кг | 2,2 кг/0,44 кг |
Максимальная рабочая температура анализатора | 120 °С (248 °Ф) | |
Максимальная температура обезгаживания (электроника удалена) | 250 °С (482 °Ф) | |
Диапазон рабочих температур | От 10 до 40 °С (от 50 до 104 °Ф) | |
Рабочий диапазон влажности | От 15 до 80% (без конденсата) | |
IP рейтинг | IP30 (анализатор) | |
Разъём питания | MSTBV2.5/3-GF-5.08 | |
Последовательный интерфейс связи | RS232C/RS485 (опционально) | |
Внешний разъём входа/выхода | D-sub на 15 разъёмов (винт M2.6) | |
Разъём последовательного интерфейса | 6-и пиновый разъём (RJ-11) | |
Внешний сигнал входа/выхода | Аналоговый вход (0–10 В) ×2, внешний вход защиты (защита от давления) ×1, выход заданного значения парциального давления ×2 (ошибка, авария), выход заданного значения общего давления ×1 | |
Программное обеспечение | Qulee QSC вер.3.0 и позже (совместимо с Windows 7/8) | |
Стандартное вспомогательное оборудование | Кабель питания, кабель связи (длина 3м), ПО (установочный диск), инструкция по эксплуатации (со страницами для заметок) | |
Опциональное оборудование | QIP (специальная программа для автоизмерений), кабель связи (длинной 5 м, 10 м, 15 м), адаптер питания постоянного тока, RS232C/485 переходник, RS485 ответвительный соединитель и соединительный провод, разъём входа/выхода, USB/RS232C микропереходник, обогревательный кожух, сумка для устройства | |
Стандарт сертификации | ЕС |
Благодаря современной организации производства модульных откачных постов YTP-070А значительно сокращен срок изготовления оборудования в Японии, что позволяет оперативно организовать доставку прибора пользователям в Российской Федерации.
Высоковакуумный откачной пост безмасляный ULVAC YTP-070A |
Тип фланца на входе |
JIS VG-65 ISO63-K ICF114 |
Параметры эл.сети и питания |
300 Вт 1ф.~100-240 В АС 50 Гц |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм |
329 х 318 х 387 (JISVG65) 329 х 318 х 387 (ISO63-K) 329 х 318 х 408 (ICF114) |
Уровень шумового давления |
43 dB A |
Масса |
17 кг |
Быстрота откачки |
70 л/сек (N2) 60 л/сек (He) 49 л/сек (H2) |
Тип и производительность форвакуумного насоса |
«сухой» диафрагменный 20 л/мин |
Предельное остаточное давление |
10-6 Па 10-8 мбар 7,5 10-9 мм рт.ст |